Metai | Mokinių skaičius | Metai | Mokinių skaičius | Metai | Mokinių skaičius |
2019 01 01 | 234 | 1989 | 252 | ||
2018 06 01 | 232 | 1988 | 298 | ||
2017 01 01 | 250 | 1987 | 297 | ||
2016 09 01 | 257 | 1986 | 359 | ||
2015 09 01 | 280 | 1985 | 357 | ||
2014 | 285 | 1984 | 362 | ||
2013 | 317 | 1983 | 360 | ||
2012 | 328 | 1982 | 394 | ||
2011 | 312 | 1981 | 415 | ||
2010 | 347 | 1980 | 433 | ||
2009 | 323 | 1979 | 476 | ||
2008 | 286 | 1978 | 505 | ||
2007 | 298 | 1977 | 526 | ||
2006 | 312 | 1976 | 544 | ||
2005 | 331 | 1975 | 538 | ||
2004 | 337 | 1974 | 540 | ||
2003 | 341 | 1973 | 586 | ||
2002 | 331 | 1972 | 546 | ||
2001 | 302 | 1971 | 512 | ||
2000 | 308 | 1970 | 464 | ||
1999 | 305 | 1969 | 475 | ||
1998 | 300 | 1968 | 451 | ||
1997 | 270 | 1967 | 471 | ||
1996 | 247 | 1966 | 454 | ||
1995 | 213 | 1965 | 426 | ||
1994 | 187 | 1964 | 431 | ||
1993 | 206 | 1963 | 375 | ||
1992 | 214 | 1962 | 372 | ||
2021 09 01 |
299 | 1991 | 226 | 1961 | 361 |
2020 | 297 | 1990 | 220 | 1960 | 332 |
Informaciją parengė mokytoja Dalia Grubliauskienė