TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija, 290558380 | |||||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||||
2019 m. spalio 10 d. | |||||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
2018 m. | 2019 m. 1 ket. | 2019 m. 2 ket. | 2019 m. 3 ket. | 2019 m. 4ket. | |||
1 | Vyr.soc.pedagogas | 0.75 | 1037,65 | 1161.69 |
1161.69 |
1265,39 |
1277,86 |
2 | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | 1.64 | 616.84 | 883.22 | 883.51 | 869,49 | 895,18 |
3 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 1.00 | 0.00 | 629.48 | 653.97 | 612,95 | 622,83 |
4 | Bibliotekininkas | 0.75 | 820,93 | 789.74 | 776.79 | 886,60 | 776,79 |
5 | Budėtoja | 1.00 | 400.50 | 561.27 | 561.27 | 552,36 | 561,27 |
6 | Darbininkas | 0.75 | 397.03 | 561.27 | 561.27 | 538,24 | |
7 | Direkt.pav.ūkio reikalams | 1.00 | 532.02 | 815.02 | 846.86 | 824,58 | 846,86 |
8 | Direkt.pav.ugdymui | 1.00 | 992.35 | 1348.22 | 1331.85 | 0 | 0 |
9 | Direktorius | 1.00 | 1160.91 | 1878.30 | 1943.80 | 2394,32 | 2542,79 |
10 | Informacinių techn.spec. | 1.00 | 430.99 | 617.88 | 652.14 | 638,07 | 652,14 |
11 | Kiemsargis | 3.00 | 166,78 | 561.27 | 569.72 | 541,55 | 562,93 |
12 | Kūrikas | 1.00 | 421.46 | 581.72 | 572.48 | 0 | 602,47 |
13 | Logopedas | 0.75 | 725.55 | 1102.46 | 1091.71 | 1074,39 | 1020,29 |
14 | Meninio ugdymo pedagogas | 0.25 | 716.85 | 967.02 | 986.70 | 965,91 | 881,90 |
15 | Mokytojai | 20.84 | 1079,57 | 1323.51 | 1365.33 | 1315,73 | 1370,78 |
16 |
Mokytojos padėjėjas | 0.50 | 442,15 | 625.81 | 650.30 | 636,27 | 650,30 |
17 |
Pailgintos d.d.gr,auklėtoja | 0.75 | 663.22 | 880.02 | 880.02 | 841,30 | 818,20 |
18 | Priešmokykl.ugdymo pedagogė | 0.61 | 753.04 | 1105.71 | 1105.71 | 1088,16 | 1168,69 |
19 | Sekretorė | 1.00 | 479.95 | 668.67 | 734.80 | 715,08 | 734,80 |
20 | Sargas | 3.00 | 521.21 | 721.18 | 723.24 | 654,71 | 738,85 |
22 | Spec.pedagogas | 0.75 | 455,16 | 1091.71 | 1135.92 | 1222,45 | 1044,09 |
24 | Surdopedagogas | 1.00 | 715.05 | 1091.71 | 1088.52 | 1074,38 | 1200,88 |
25 | Vairuotojas | 2.00 |
431.00 |
653.95 | 734.80 | 715,91 | 734,80 |
26 | Valytoja | 6.50 | 384,65 | 561.27 | 561.27 | 546,49 | 560,78 |
27 |
Katilinių priež. meistras |
1 | 452.89 | 584.34 | 0 | 0 | 0 |
28 | PROJEKTO MMRG dalyvis | 0.60 | 0 | 1164.15 | 835.80 | 0 | 0 |